ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2012年ROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- 2012年度で検索しました
- 481~500件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
9761 | 東海リース株式会社 | サービス業 | 連結 | 52.4% | 1.8% | 0.9% | 2億5900万円 | 274億3700万円 | 143億7800万円 | 7.47円/株 | 413.26円/株 |
2155 | 株式会社カービュー | サービス業 | 連結 | 79.0% | 1.8% | 1.4% | 9800万円 | 69億9200万円 | 55億2400万円 | 1563.59円/株 | 87449.39円/株 |
9686 | 東洋テック株式会社 | サービス業 | 個別 | 86.6% | 1.8% | 1.6% | 3億2000万円 | 200億6000万円 | 173億7200万円 | 30.55円/株 | 1654.65円/株 |
4649 | 大成株式会社 | サービス業 | 連結 | 73.4% | 1.8% | 1.3% | 1億3100万円 | 102億2300万円 | 75億300万円 | 26.14円/株 | 1489.99円/株 |
4649 | 大成株式会社 | サービス業 | 個別 | 73.7% | 1.7% | 1.3% | 1億2500万円 | 98億8400万円 | 72億8500万円 | 24.97円/株 | 1446.69円/株 |
9722 | 藤田観光株式会社 | サービス業 | 連結 | 21.8% | 1.7% | 0.4% | 3億6800万円 | 970億2700万円 | 211億9300万円 | 3.07円/株 | 176.82円/株 |
2385 | 株式会社総医研ホールディングス | サービス業 | 連結 | 93.9% | 1.7% | 1.6% | 6900万円 | 42億7600万円 | 40億1500万円 | 2.66円/株 | 153.51円/株 |
4735 | 株式会社京進 | サービス業 | 連結 | 29.6% | 1.7% | 0.5% | 3900万円 | 77億2900万円 | 22億9100万円 | 4.7円/株 | 273.16円/株 |
4712 | アドアーズ株式会社 | サービス業 | 個別 | 57.0% | 1.6% | 0.8% | 1億4200万円 | 177億8800万円 | 101億4400万円 | 1.16円/株 | 72.85円/株 |
9747 | 株式会社アサツーディ・ケイ | サービス業 | 個別 | 56.9% | 1.6% | 0.9% | 15億4300万円 | 1663億3000万円 | 946億9400万円 | 36.53円/株 | 2239.96円/株 |
9760 | 株式会社進学会 | サービス業 | 個別 | 93.3% | 1.5% | 1.4% | 3億3800万円 | 234億3300万円 | 218億7400万円 | 16.96円/株 | 1094.8円/株 |
2122 | 株式会社インタースペース | サービス業 | 個別 | 51.3% | 1.5% | 0.8% | 3600万円 | 47億4800万円 | 24億3600万円 | 5.47円/株 | 361.44円/株 |
9761 | 東海リース株式会社 | サービス業 | 個別 | 54.4% | 1.5% | 0.8% | 2億1500万円 | 255億7400万円 | 139億2100万円 | 6.19円/株 | 400.13円/株 |
4347 | ブロードメディア株式会社 | サービス業 | 個別 | 53.8% | 1.4% | 0.7% | 7600万円 | 102億5700万円 | 55億2000万円 | 1.17円/株 | 84.65円/株 |
9656 | グリーンランドリゾート株式会社 | サービス業 | 連結 | 46.9% | 1.3% | 0.6% | 1億2700万円 | 216億7600万円 | 101億6900万円 | 12.45円/株 | 995.3円/株 |
4760 | 株式会社アルファ | サービス業 | 個別 | 48.6% | 1.3% | 0.6% | 2900万円 | 46億5500万円 | 22億6300万円 | 3.65円/株 | 281.18円/株 |
2153 | E・Jホールディングス株式会社 | サービス業 | 個別 | 92.8% | 1.2% | 1.2% | 2億2300万円 | 193億300万円 | 179億500万円 | 38.92円/株 | 3119.18円/株 |
2342 | 株式会社トランスジェニック | サービス業 | 連結 | 78.4% | 1.2% | 0.9% | 2700万円 | 29億4600万円 | 23億1000万円 | 2.09円/株 | 178.21円/株 |
9723 | 株式会社京都ホテル | サービス業 | 個別 | 9.9% | 1.1% | 0.1% | 2000万円 | 193億9900万円 | 19億1100万円 | 2.02円/株 | 185.91円/株 |
9631 | 株式会社東急レクリエーション | サービス業 | 個別 | 46.0% | 1.0% | 0.5% | 2億200万円 | 428億4300万円 | 197億400万円 | 6.91円/株 | 671.08円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益