ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2012年ROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種不動産業で絞込みをしました[解除]
- 2012年度で検索しました
- 72~91件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
8860 | フジ住宅株式会社 | 不動産業 | 個別 | 27.5% | 9.8% | 2.7% | 19億8700万円 | 744億300万円 | 204億2400万円 | 56.14円/株 | 574.86円/株 |
8996 | 株式会社ハウスフリーダム | 不動産業 | 連結 | 29.1% | 9.7% | 2.8% | 1億5300万円 | 54億4600万円 | 15億8600万円 | 3756.06円/株 | 38740.35円/株 |
8870 | 住友不動産販売株式会社 | 不動産業 | 個別 | 57.7% | 9.5% | 5.5% | 69億9000万円 | 1267億9800万円 | 732億800万円 | 244.41円/株 | 2559.76円/株 |
8875 | 株式会社東栄住宅 | 不動産業 | 連結 | 43.9% | 9.5% | 4.2% | 36億6100万円 | 874億8400万円 | 384億3200万円 | 135.87円/株 | 1426円/株 |
8999 | グランディハウス株式会社 | 不動産業 | 個別 | 52.5% | 9.4% | 4.9% | 9億8900万円 | 200億8900万円 | 105億4000万円 | 34.39円/株 | 366.27円/株 |
3288 | 株式会社オープンハウス | 不動産業 | 個別 | 89.1% | 9.3% | 5.8% | 8億8200万円 | 152億2300万円 | 135億6200万円 | 44.86円/株 | 483.93円/株 |
8908 | 株式会社毎日コムネット | 不動産業 | 連結 | 43.0% | 9.2% | 3.9% | 4億3600万円 | 110億5600万円 | 47億5800万円 | 48.46円/株 | 528.7円/株 |
8890 | 株式会社レーサム | 不動産業 | 連結 | 49.0% | 9.1% | 4.4% | 20億5900万円 | 463億300万円 | 226億7100万円 | 4468.73円/株 | 49197.74円/株 |
8890 | 株式会社レーサム | 不動産業 | 個別 | 45.2% | 9.0% | 4.1% | 16億6800万円 | 408億3100万円 | 184億6900万円 | 3620.11円/株 | 40080.19円/株 |
3003 | ヒューリック株式会社 | 不動産業 | 連結 | 23.3% | 8.9% | 1.8% | 114億8700万円 | 6379億1900万円 | 1486億2200万円 | 22.31円/株 | 251.74円/株 |
8914 | エリアリンク株式会社 | 不動産業 | 個別 | 58.8% | 8.7% | 5.1% | 9億4800万円 | 186億1200万円 | 109億3500万円 | 772.26円/株 | 8907.7円/株 |
8929 | 株式会社青山財産ネットワークス | 不動産業 | 個別 | 37.4% | 8.1% | 3.0% | 1億300万円 | 34億2600万円 | 12億8000万円 | 980.61円/株 | 12109.95円/株 |
3275 | ハウスコム株式会社 | 不動産業 | 個別 | 56.9% | 8.0% | 4.6% | 2億5500万円 | 55億9100万円 | 31億8100万円 | 65.51円/株 | 816.75円/株 |
8908 | 株式会社毎日コムネット | 不動産業 | 個別 | 39.5% | 7.8% | 3.1% | 3億1600万円 | 102億5900万円 | 40億5400万円 | 35.16円/株 | 450.46円/株 |
8929 | 株式会社青山財産ネットワークス | 不動産業 | 連結 | 26.5% | 7.3% | 1.9% | 9200万円 | 47億6900万円 | 12億6200万円 | 871.25円/株 | 11947.42円/株 |
8912 | 株式会社エリアクエスト | 不動産業 | 連結 | 57.2% | 7.1% | 4.0% | 3700万円 | 9億2900万円 | 5億3100万円 | 1.8円/株 | 25.31円/株 |
3230 | J-スター・マイカ | 不動産業 | 連結 | 29.0% | 6.9% | 2.0% | 7億4400万円 | 375億4500万円 | 109億300万円 | 83.87円/株 | 1213.27円/株 |
3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 個別 | 53.3% | 6.9% | 3.7% | 2億3600万円 | 64億3700万円 | 34億3200万円 | 34.26円/株 | 497.53円/株 |
8815 | 東急不動産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 21.9% | 6.9% | 1.5% | 134億4300万円 | 8965億円 | 1959億9400万円 | 25.32円/株 | 369.11円/株 |
8854 | 株式会社日住サービス | 不動産業 | 連結 | 51.4% | 6.9% | 3.5% | 2億6600万円 | 75億4600万円 | 38億7800万円 | 17.73円/株 | 258.5円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益