ROEランキング
IR情報サイト「IR BANK」を公開しました。
edinetに報告された決算情報を集計した2012年ROEランキングが閲覧できます。
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- 2012年度で検索しました
- 321~340件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 自己資本比率で絞り込み
- 20%以上
- 40%以上
- 60%以上
コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
---|
8276 | 株式会社平和堂 | 小売業 | 個別 | 41.7% | 5.2% | 2.2% | 53億2800万円 | 2466億8100万円 | 1027億6400万円 | 96.43円/株 | 1859.81円/株 |
8194 | 株式会社ライフコーポレーション | 小売業 | 個別 | 29.7% | 5.2% | 1.5% | 27億2700万円 | 1772億5100万円 | 526億2300万円 | 52.17円/株 | 1004.05円/株 |
7445 | 株式会社ライトオン | 小売業 | 個別 | 53.1% | 5.2% | 2.7% | 16億8200万円 | 619億500万円 | 328億7600万円 | 62.36円/株 | 1210.84円/株 |
8219 | 青山商事株式会社 | 小売業 | 連結 | 69.0% | 5.2% | 3.7% | 126億2100万円 | 3443億7300万円 | 2376億4900万円 | 204.66円/株 | 3918円/株 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 連結 | 40.1% | 5.2% | 2.1% | 252億9200万円 | 1兆2236億7700万円 | 4910億100万円 | 64.11円/株 | 1244.54円/株 |
3068 | 株式会社WDI | 小売業 | 連結 | 16.4% | 5.2% | 0.8% | 6900万円 | 81億2600万円 | 13億3500万円 | 10.99円/株 | 211.01円/株 |
3083 | 株式会社シーズメン | 小売業 | 個別 | 59.2% | 5.2% | 3.0% | 1億1400万円 | 37億5300万円 | 22億2300万円 | 14527.35円/株 | 281630.23円/株 |
2719 | 株式会社キタムラ | 小売業 | 連結 | 29.9% | 5.1% | 1.5% | 9億3100万円 | 607億1700万円 | 181億4500万円 | 55.16円/株 | 1074.03円/株 |
7615 | 京都きもの友禅株式会社 | 小売業 | 連結 | 58.0% | 5.1% | 2.9% | 5億6100万円 | 191億6600万円 | 111億700万円 | 38.34円/株 | 758.48円/株 |
9945 | 株式会社プレナス | 小売業 | 連結 | 70.1% | 5.1% | 3.6% | 29億600万円 | 814億2900万円 | 570億9500万円 | 76.07円/株 | 1494.25円/株 |
8168 | 株式会社ケーヨー | 小売業 | 個別 | 38.6% | 5.1% | 2.0% | 18億6900万円 | 954億400万円 | 367億9600万円 | 35.51円/株 | 699.87円/株 |
8233 | 株式会社高島屋 | 小売業 | 連結 | 41.7% | 5.0% | 2.1% | 165億4000万円 | 7906億8700万円 | 3294億2700万円 | 50.13円/株 | 998.58円/株 |
3352 | 株式会社バッファロー | 小売業 | 個別 | 69.2% | 5.0% | 3.4% | 2億1000万円 | 61億4000万円 | 42億4700万円 | 10200.87円/株 | 206018.84円/株 |
8190 | 株式会社ヤマナカ | 小売業 | 個別 | 35.5% | 5.0% | 1.8% | 7億1300万円 | 398億200万円 | 141億3700万円 | 34.93円/株 | 692.45円/株 |
9945 | 株式会社プレナス | 小売業 | 個別 | 69.6% | 5.0% | 3.5% | 28億8000万円 | 820億8900万円 | 571億1500万円 | 75.37円/株 | 1494.76円/株 |
3011 | 株式会社バナ-ズ | 小売業 | 個別 | 51.0% | 5.0% | 2.5% | 1億3100万円 | 53億2400万円 | 27億1500万円 | 3.33円/株 | 67.24円/株 |
8267 | イオン株式会社 | 小売業 | 個別 | 50.1% | 5.0% | 2.5% | 289億1500万円 | 1兆1749億6000万円 | 5888億2400万円 | 37.5円/株 | 744.17円/株 |
7523 | アールビバン株式会社 | 小売業 | 連結 | 75.9% | 5.0% | 3.8% | 6億4700万円 | 169億1000万円 | 128億3400万円 | 49.48円/株 | 981.46円/株 |
7615 | 京都きもの友禅株式会社 | 小売業 | 個別 | 70.5% | 5.0% | 3.5% | 5億3400万円 | 151億1900万円 | 106億6200万円 | 36.48円/株 | 728.09円/株 |
9873 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 | 小売業 | 個別 | 59.1% | 4.9% | 2.9% | 11億3300万円 | 390億7100万円 | 230億9800万円 | 50.51円/株 | 1029.43円/株 |
- 業績ランキング
- 売上高
- 営業利益
- 経常利益
- 純利益
- 財務ランキング
- 純資産
- 総資産
- 自己資本
- 現金及び現金同等物
- 企業ランキング
- ROE
- ROA
- 平均年齢
- 平均年収
- 増収
- 増益
- 増収増益