ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 3641~3660件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 54.9% | 4.1% | 2.3% | 105億7800万円 | 4625億7400万円 | 2538億6200万円 | 77.45円/株 | 1907.5円/株 |
| 6457 | グローリー株式会社 | 機械 | 連結 | 52.2% | 4.1% | 2.2% | 68億7300万円 | 3190億7700万円 | 1666億6400万円 | 104.64円/株 | 2537.23円/株 |
| 8097 | 三愛石油株式会社 | 卸売業 | 連結 | 30.1% | 4.1% | 1.2% | 26億3700万円 | 2152億2000万円 | 648億5900万円 | 35.7円/株 | 880円/株 |
| 8359 | 株式会社八十二銀行 | 銀行業 | 連結 | 7.4% | 4.1% | 0.3% | 221億5100万円 | 7兆2549億7800万円 | 5394億100万円 | 43.61円/株 | 1065.62円/株 |
| 7299 | フジオーゼックス株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 85.8% | 4.1% | 3.5% | 8億4000万円 | 239億6300万円 | 205億5300万円 | 40.86円/株 | 1000.26円/株 |
| 6144 | 西部電機株式会社 | 機械 | 連結 | 58.5% | 4.1% | 2.4% | 6億5700万円 | 270億8700万円 | 158億5500万円 | 43.41円/株 | 1046.54円/株 |
| 6332 | 月島機械株式会社 | 機械 | 個別 | 62.6% | 4.1% | 2.5% | 18億1200万円 | 711億5800万円 | 445億3100万円 | 40.72円/株 | 1000.44円/株 |
| 2156 | セーラー広告株式会社 | サービス業 | 個別 | 36.2% | 4.1% | 1.5% | 5800万円 | 39億6900万円 | 14億3600万円 | 15.57円/株 | 384.34円/株 |
| 3096 | 株式会社オーシャンシステム | 小売業 | 連結 | 32.5% | 4.0% | 1.3% | 1億9500万円 | 151億7400万円 | 49億3700万円 | 19.87円/株 | 501.56円/株 |
| 5706 | 三井金属鉱業株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 27.2% | 4.0% | 1.1% | 32億7400万円 | 3033億3200万円 | 826億1000万円 | 5.73円/株 | 144.64円/株 |
| 2484 | 夢の街創造委員会株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 75.0% | 4.0% | 3.2% | 8500万円 | 26億4700万円 | 19億8400万円 | 16.61円/株 | 414.01円/株 |
| 2676 | 高千穂交易株式会社 | 卸売業 | 連結 | 74.2% | 4.0% | 3.0% | 5億5700万円 | 185億9900万円 | 138億円 | 56.92円/株 | 1409.6円/株 |
| 6895 | ダイヤモンド電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 34.6% | 4.0% | 1.4% | 3億2400万円 | 232億5600万円 | 80億5000万円 | 35.94円/株 | 892.69円/株 |
| 8078 | 阪和興業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 21.4% | 4.0% | 0.9% | 47億2000万円 | 5529億800万円 | 1182億3200万円 | 22.78円/株 | 570.5円/株 |
| 7427 | エコーTD | 卸売業 | 連結 | 35.6% | 4.0% | 1.4% | 3億5600万円 | 250億7900万円 | 89億3200万円 | 59.05円/株 | 1479.84円/株 |
| 9919 | 株式会社関西スーパーマーケット | 小売業 | 個別 | 47.3% | 4.0% | 1.9% | 9億7500万円 | 521億9100万円 | 246億8500万円 | 34.49円/株 | 872.88円/株 |
| 2874 | 横浜冷凍株式会社 | 卸売業 | 連結 | 59.1% | 4.0% | 2.4% | 23億800万円 | 975億9300万円 | 576億8900万円 | 44.61円/株 | 1114.84円/株 |
| 2819 | エバラ食品工業株式会社 | 食料品 | 個別 | 60.6% | 4.0% | 2.7% | 6億9400万円 | 261億800万円 | 158億1200万円 | 69.01円/株 | 1729.08円/株 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 58.0% | 4.0% | 2.3% | 1億2000万円 | 52億4200万円 | 30億4100万円 | 22.12円/株 | 558.25円/株 |
| 3421 | 株式会社稲葉製作所 | 金属製品 | 個別 | 73.7% | 4.0% | 2.9% | 13億100万円 | 444億8200万円 | 327億8500万円 | 76.66円/株 | 1930.51円/株 |
