ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 501~520件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8897 | 株式会社タカラレーベン | 不動産業 | 個別 | 30.9% | 16.5% | 5.2% | 37億2600万円 | 720億2500万円 | 222億6600万円 | 122.98円/株 | 745.18円/株 |
| 5015 | ビーピー・カストロール株式会社 | 石油・石炭製品 | 個別 | 73.0% | 16.5% | 12.0% | 15億7400万円 | 130億6300万円 | 95億4200万円 | 68.58円/株 | 415.65円/株 |
| 8915 | タクトホーム株式会社 | 不動産業 | 連結 | 70.2% | 16.5% | 11.6% | 45億7300万円 | 394億7100万円 | 276億8900万円 | 19723.2円/株 | 119405.6円/株 |
| 8996 | 株式会社ハウスフリーダム | 不動産業 | 個別 | 30.8% | 16.5% | 5.1% | 2億4700万円 | 48億6200万円 | 14億9700万円 | 6050.23円/株 | 36570.32円/株 |
| 6476 | 株式会社富士テクニカ宮津 | 機械 | 連結 | 22.7% | 16.5% | 1.8% | 3億4600万円 | 187億2600万円 | 42億5000万円 | 31.69円/株 | 191.49円/株 |
| 9173 | 東海汽船株式会社 | 海運業 | 連結 | 40.2% | 16.5% | 6.6% | 6億500万円 | 91億2100万円 | 36億6300万円 | 27.57円/株 | 166.86円/株 |
| 7273 | イクヨ | 輸送用機器 | 個別 | 15.8% | 16.4% | 2.6% | 1億8400万円 | 71億3800万円 | 11億2900万円 | 12.04円/株 | 73.63円/株 |
| 2158 | 株式会社UBIC | サービス業 | 連結 | 64.7% | 16.4% | 10.5% | 5億円 | 47億5500万円 | 30億7600万円 | 158.45円/株 | 963.47円/株 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 47.0% | 16.4% | 7.1% | 31億4200万円 | 445億2600万円 | 209億4700万円 | 29.46円/株 | 179.55円/株 |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 78.2% | 16.4% | 11.8% | 9億3200万円 | 78億6600万円 | 61億5400万円 | 106.69円/株 | 649.69円/株 |
| 6430 | ダイコク電機株式会社 | 機械 | 個別 | 53.9% | 16.4% | 8.8% | 48億6800万円 | 550億9000万円 | 297億1600万円 | 329.35円/株 | 2010.11円/株 |
| 8915 | タクトホーム株式会社 | 不動産業 | 個別 | 70.2% | 16.4% | 11.5% | 45億4600万円 | 394億800万円 | 276億4600万円 | 19605.93円/株 | 119223.47円/株 |
| 3254 | 株式会社プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 個別 | 49.6% | 16.4% | 8.1% | 48億6900万円 | 599億2300万円 | 297億1500万円 | 323.78円/株 | 1975.83円/株 |
| 4301 | 株式会社アミューズ | サービス業 | 連結 | 66.2% | 16.3% | 10.8% | 24億8000万円 | 230億4300万円 | 152億5600万円 | 280.04円/株 | 1722.8円/株 |
| 9899 | 株式会社ジョリーパスタ | 小売業 | 個別 | 36.6% | 16.3% | 6.0% | 6億9400万円 | 116億2400万円 | 42億5200万円 | 43.3円/株 | 265.11円/株 |
| 2391 | 株式会社プラネット | サービス業 | 個別 | 80.0% | 16.3% | 13.0% | 4億4000万円 | 33億8700万円 | 27億900万円 | 66.4円/株 | 408.55円/株 |
| 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 40.9% | 16.3% | 6.7% | 73億2200万円 | 1087億5600万円 | 444億3800万円 | 172.69円/株 | 1059.45円/株 |
| 7760 | IMV株式会社 | 精密機器 | 個別 | % | 16.3% | 6.5% | 4億9100万円 | 75億7500万円 | - | 30.1円/株 | 185.22円/株 |
| 7262 | ダイハツ工業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 37.2% | 16.3% | 6.1% | 814億600万円 | 1兆3445億4200万円 | 5006億5000万円 | 191.05円/株 | 1174.96円/株 |
| 3143 | オーウイル株式会社 | 卸売業 | 個別 | 20.6% | 16.3% | 3.4% | 2億7300万円 | 81億4500万円 | 16億7500万円 | 86.71円/株 | 532.07円/株 |
