ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 4841~4860件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3113 | Oakキャピタル株式会社 | 証券業 | 連結 | 70.8% | -40.5% | -27.2% | -4億8500万円 | 17億8500万円 | 12億6400万円 | -21.13円/株 | 52.2円/株 |
| 6867 | リーダー電子株式会社 | 電気機器 | 連結 | 70.4% | -41.7% | -29.3% | -13億6800万円 | 46億6300万円 | 32億8200万円 | -328.9円/株 | 788.84円/株 |
| 3350 | 株式会社フォンツ・ホールディングス | 卸売業 | 連結 | 41.3% | -42.2% | -10.8% | -2億300万円 | 18億7300万円 | 7億7300万円 | -5.94円/株 | 14.06円/株 |
| 3726 | 株式会社フェヴリナホールディングス | 小売業 | 個別 | 85.2% | -42.5% | -36.2% | -3億1000万円 | 8億5700万円 | 7億3000万円 | -54.4円/株 | 128.06円/株 |
| 3331 | 株式会社雑貨屋ブルドッグ | 小売業 | 連結 | 57.6% | -42.6% | -24.5% | -32億4900万円 | 132億4600万円 | 76億3200万円 | -316.78円/株 | 743.99円/株 |
| 5781 | 東邦金属株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 46.6% | -43.0% | -20.0% | -8億2200万円 | 41億200万円 | 19億1300万円 | -35.4円/株 | 82.41円/株 |
| 9898 | 株式会社サハダイヤモンド | 卸売業 | 個別 | 90.7% | -43.9% | -39.8% | -9億3800万円 | 23億5600万円 | 21億3700万円 | -2.82円/株 | 6.42円/株 |
| 6786 | 株式会社リアルビジョン | サービス業 | 連結 | 93.4% | -44.5% | -41.2% | -3億3100万円 | 8億400万円 | 7億5100万円 | -6797.32円/株 | 15280.18円/株 |
| 4583 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 医薬品 | 個別 | 76.2% | -44.6% | -32.9% | -4億2600万円 | 12億9600万円 | 9億8800万円 | -101.94円/株 | 228.34円/株 |
| 4724 | 株式会社ウェアハウス | サービス業 | 個別 | 57.8% | -46.1% | -26.6% | -28億3000万円 | 106億3200万円 | 61億4200万円 | -285.26円/株 | 619.07円/株 |
| 7774 | 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 精密機器 | 個別 | 72.5% | -46.4% | -33.6% | -10億7700万円 | 32億900万円 | 23億2600万円 | -5894.57円/株 | 12714.65円/株 |
| 6625 | JALCOホールディングス株式会社 | 不動産業 | 連結 | 75.1% | -46.6% | -12.5% | -2億1900万円 | 17億5000万円 | 13億1500万円 | -16.96円/株 | 36.37円/株 |
| 3350 | 株式会社フォンツ・ホールディングス | 卸売業 | 個別 | 88.5% | -48.3% | -26.6% | -2億3700万円 | 8億9000万円 | 7億8800万円 | -6.92円/株 | 14.34円/株 |
| 7777 | 3Dマトリックス | 精密機器 | 連結 | 67.3% | -49.0% | -32.4% | -9億7800万円 | 30億2000万円 | 20億3100万円 | -52.63円/株 | 107.31円/株 |
| 7708 | 石山GatewayHoldings株式会社 | 精密機器 | 個別 | 59.0% | -49.2% | -16.6% | -8200万円 | 4億9300万円 | 2億9100万円 | -402.06円/株 | 816.91円/株 |
| 3331 | 株式会社雑貨屋ブルドッグ | 小売業 | 個別 | 53.4% | -49.8% | -26.6% | -32億500万円 | 120億6300万円 | 64億4100万円 | -312.5円/株 | 627.92円/株 |
| 8073 | 株式会社MAGねっとホールディングス | その他金融業 | 連結 | 64.3% | -52.9% | -34.0% | -15億5200万円 | 45億6200万円 | 29億3500万円 | -79.83円/株 | 150.9円/株 |
| 4579 | ラクオリア創薬株式会社 | 医薬品 | 個別 | 96.5% | -54.7% | -52.8% | -29億500万円 | 55億100万円 | 53億1000万円 | -219円/株 | 400.27円/株 |
| 4584 | 株式会社ジーンテクノサイエンス | 医薬品 | 個別 | 96.3% | -55.8% | -40.9% | -3億7700万円 | 9億2200万円 | 8億8800万円 | -238.2円/株 | 426.7円/株 |
| 4576 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 個別 | 96.4% | -58.3% | -54.8% | -2億5600万円 | 4億6700万円 | 4億5000万円 | -14.49円/株 | 24.86円/株 |
