ROEランキング
- ROE[?]の高い順に企業をランキングしました
- 2012年度で検索しました
- 681~700件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 自己資本比率 | ROE | ROA | 純利益 | 総資産 | 自己資本 | 一株当たり純利益 | 一株当たり純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7908 | 株式会社きもと | 化学 | 連結 | 68.7% | 7.3% | 5.0% | 14億7000万円 | 292億4300万円 | 201億200万円 | 56.12円/株 | 770.93円/株 |
| 6462 | 株式会社リケン | 機械 | 連結 | 62.0% | 7.3% | 4.5% | 36億4500万円 | 803億700万円 | 497億6300万円 | 37.12円/株 | 506.83円/株 |
| 6103 | オークマ株式会社 | 機械 | 連結 | 62.7% | 7.3% | 4.6% | 75億9300万円 | 1653億5000万円 | 1037億1200万円 | 46.24円/株 | 631.63円/株 |
| 4045 | 東亞合成株式会社 | 化学 | 連結 | 72.8% | 7.3% | 5.3% | 96億9900万円 | 1814億5100万円 | 1320億7400万円 | 36.79円/株 | 500.99円/株 |
| 2120 | 株式会社ネクスト | サービス業 | 個別 | 79.4% | 7.3% | 5.8% | 6億6600万円 | 114億6700万円 | 91億400万円 | 35.51円/株 | 484.74円/株 |
| 8114 | 株式会社デサント | 繊維製品 | 連結 | 65.1% | 7.3% | 4.7% | 35億6100万円 | 752億3700万円 | 489億7400万円 | 47.27円/株 | 649.97円/株 |
| 5819 | カナレ電気株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 84.3% | 7.3% | 6.1% | 4億3200万円 | 70億7100万円 | 59億5900万円 | 64.11円/株 | 882.86円/株 |
| 7959 | 株式会社オリバー | その他製品 | 個別 | 62.8% | 7.2% | 4.5% | 12億3100万円 | 271億1200万円 | 170億2600万円 | 120.62円/株 | 1668.47円/株 |
| 1716 | 第一カッター興業株式会社 | 建設業 | 連結 | 77.2% | 7.2% | 5.5% | 3億4100万円 | 61億4500万円 | 47億4300万円 | 120.15円/株 | 1666.8円/株 |
| 6413 | 理想科学工業株式会社 | 機械 | 連結 | 69.2% | 7.2% | 5.1% | 48億2700万円 | 954億5200万円 | 660億3300万円 | 205.8円/株 | 2857.52円/株 |
| 3176 | 三洋貿易株式会社 | 卸売業 | 個別 | 62.6% | 7.2% | 4.4% | 9億5100万円 | 214億5000万円 | 134億3000万円 | 66.53円/株 | 926.01円/株 |
| 3347 | 株式会社トラスト | 小売業 | 個別 | 79.7% | 7.2% | 5.8% | 2億6400万円 | 45億7500万円 | 36億4500万円 | 1020.81円/株 | 14087.8円/株 |
| 4299 | 株式会社ハイマックス | 情報・通信 | 個別 | 68.4% | 7.2% | 4.9% | 3億2800万円 | 67億1200万円 | 45億9400万円 | 67.48円/株 | 942.82円/株 |
| 2352 | 株式会社エイジア | 情報・通信 | 個別 | 74.0% | 7.2% | 5.1% | 4800万円 | 9億4600万円 | 7億円 | 27.13円/株 | 376.71円/株 |
| 6118 | アイダエンジニアリング株式会社 | 機械 | 連結 | 64.4% | 7.2% | 4.6% | 38億300万円 | 821億1800万円 | 528億7700万円 | 62.67円/株 | 868.12円/株 |
| 7718 | スター精密株式会社 | 機械 | 個別 | 79.1% | 7.2% | 5.7% | 25億100万円 | 436億8700万円 | 345億7200万円 | 59.46円/株 | 821.69円/株 |
| 7235 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 63.8% | 7.2% | 4.6% | 9億2500万円 | 200億8400万円 | 128億900万円 | 64.35円/株 | 890.25円/株 |
| 7545 | 株式会社西松屋チェーン | 小売業 | 個別 | 71.4% | 7.2% | 5.1% | 36億4800万円 | 711億600万円 | 507億4900万円 | 54.59円/株 | 760.07円/株 |
| 9856 | 株式会社ケーユーホールディングス | 小売業 | 連結 | 81.4% | 7.2% | 5.9% | 20億1800万円 | 343億2900万円 | 279億4800万円 | 131.03円/株 | 1813.98円/株 |
| 4212 | 積水樹脂株式会社 | 化学 | 個別 | 67.0% | 7.2% | 4.9% | 42億9800万円 | 884億8900万円 | 593億1400万円 | 96.57円/株 | 1332.74円/株 |
